2025 – Vorrunde Greenwood Teamsport Gruppe
| Pos | Club | S | T | Gt | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayer 04 Leverkusen | 5 | 27 | 5 | 13 |
| 2 | Fortuna Düsseldorf | 5 | 27 | 6 | 12 |
| 3 | 1. FC Kaiserslautern | 5 | 18 | 6 | 10 |
| 4 | FC Bayern Alzenau | 5 | 8 | 9 | 6 |
| 5 | Sportfreunde Sailauf | 5 | 1 | 24 | 1 |
| 6 | SpVgg Hösbach-Bhf. II | 5 | 0 | 31 | 1 |
2018 Vorrunde Greenwood Teamsport Gruppe
| Pos | Club | S | G | U | V | T | Gt | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Eintracht Frankfurt | 5 | 4 | 1 | 0 | 35 | 3 | 13 |
| 2 | VfB Stuttgart | 5 | 4 | 0 | 1 | 31 | 5 | 12 |
| 3 | FC Augsburg | 5 | 3 | 1 | 1 | 26 | 7 | 10 |
| 4 | SV Viktoria 01 Aschaffenburg | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 15 | 6 |
| 5 | Sportfreunde Sailauf | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 38 | 3 |
| 6 | SpVgg Hösbach-Bhf. II | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 50 | 0 |
2019 Vorrunde Greenwood Teamsport Gruppe
| Pos | Club | S | G | U | T | Gt | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayer 04 Leverkusen | 5 | 5 | 0 | 32 | 3 | 15 |
| 2 | SV Viktoria 01 Aschaffenburg | 5 | 4 | 0 | 25 | 7 | 12 |
| 3 | SG Eintracht Frankfurt | 5 | 3 | 0 | 23 | 6 | 9 |
| 4 | Borussia Dortmund | 5 | 2 | 0 | 11 | 8 | 6 |
| 5 | Gemaa Tempelsee-Offenbach | 5 | 1 | 0 | 7 | 23 | 3 |
| 6 | Sportfreunde Sailauf | 5 | 0 | 0 | 1 | 52 | 0 |
2023 Vorrunde EU-MAYER.de Gruppe
| Pos | Club | S | G | U | V | T | Gt | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Eintracht Frankfurt | 5 | 4 | 1 | 0 | 32 | 1 | 13 |
| 2 | FC Bayern München | 5 | 4 | 1 | 0 | 26 | 2 | 13 |
| 3 | Hamburger SV | 5 | 3 | 0 | 2 | 26 | 7 | 9 |
| 4 | SpVgg Hösbach-Bhf I | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 27 | 6 |
| 5 | Sportfreunde Sailauf | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 25 | 3 |
| 6 | (SG) SV Viktoria Waldaschaff | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 33 | 0 |
2024 Vorrunde EU-Mayer.de Gruppe
| Pos | Club | S | G | U | V | T | Gt | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hamburger SV | 5 | 4 | 0 | 1 | 34 | 4 | 12 |
| 2 | FC Augsburg | 5 | 4 | 0 | 1 | 31 | 5 | 12 |
| 3 | SG Eintracht Frankfurt | 5 | 4 | 0 | 1 | 36 | 6 | 12 |
| 4 | SpVgg Hösbach-Bhf I | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 21 | 6 |
| 5 | (SG) SV Viktoria Waldaschaff | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 41 | 3 |
| 6 | Sportfreunde Sailauf | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 40 | 0 |
2026 – Vorrunde EU-Mayer.de Gruppe
| Pos | Club | S | T | Gt | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. FC 1932 Mömbris | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Fortuna Düsseldorf | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | SG Eintracht Frankfurt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | SpVgg Hösbach-Bhf I | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Sportfreunde Sailauf | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | VfB Stuttgart | 0 | 0 | 0 | 0 |
















